- 心美力4號提供DHA、膽鹼學習雙核心,及其他與發展相關的重要營養素,幫助學齡前兒童成長
每一份量 | 36 | 公克 | ||
本包裝含 | 47 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 145 | 大卡 | 72 | 大卡 |
蛋白質 | 6.3 | 公克 | 3.2 | 公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 1.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 0.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 24 | 公克 | 12 | 公克 |
糖 | 20.2 | 公克 | 10.1 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 90 | 毫克 | 45 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
熱量 | 每100公克438大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 1700g |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 新加坡 |
廠商名稱 | 美商亞培股份有限公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 0800-008-828 |
廠商地址 | 台北市民生東路三段51號6樓 |
保存期限 | 有效日期如包裝標示 |
製造日期/有效日期 | 有效日期如包裝標示 |
食品業者登陸字號 | A-130961216-00000-6 |
亞培心美力成長奶粉4號1700g(3-7歲)
NT$1,110 一般價格
NT$930銷售價格
貨到付款,運費$70